Tuyau Polyéthylène Eau Potable
Bande bleue = compatible eau potable
Tuyau norme NF

Diamètres des tuyaux PE
| Diamètre extérieur (mm) | Diamètre intérieur (mm) | Épaisseur du tube (mm) | Pression Nominale |
|---|---|---|---|
| 20 | 14 | 3 | 25 Bar |
| 25 | 19 | 3 | 20 Bar |
| 32 | 26 | 3 |
16 Bar |
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Livraison et retours
Livraison et retours


Tuyau Polyéthylène Eau Potable
Tuyau Polyéthylène Eau Potable
Bande bleue = compatible eau potable
Tuyau norme NF

Diamètres des tuyaux PE
| Diamètre extérieur (mm) | Diamètre intérieur (mm) | Épaisseur du tube (mm) | Pression Nominale |
|---|---|---|---|
| 20 | 14 | 3 | 25 Bar |
| 25 | 19 | 3 | 20 Bar |
| 32 | 26 | 3 |
16 Bar |
Original : $36.05
-65%$36.05
$12.62Informations sur le produit
Informations sur le produit
Livraison et retours
Livraison et retours
Description
Bande bleue = compatible eau potable
Tuyau norme NF

Diamètres des tuyaux PE
| Diamètre extérieur (mm) | Diamètre intérieur (mm) | Épaisseur du tube (mm) | Pression Nominale |
|---|---|---|---|
| 20 | 14 | 3 | 25 Bar |
| 25 | 19 | 3 | 20 Bar |
| 32 | 26 | 3 |
16 Bar |





















